News
Lesen Sie hier Aktuelles der IncoDev (Schweiz) AG. Haben Sie Fragen? Wir geben gerne Auskunft.
18.08.2010 | IncoDev an der topsoft in Winterthur Stand 5b | Wir freuen uns Sie wieder in Winterthur am Stand 5b direkt am Eingang zu begrüssen. Sie erkennen uns an den weissen Kitteln. ›
18.06.2010 | SAX Farben AG entscheidet sich für die führende Lacke & Farben-Branchenlösung | Die alteingessesene Firma hat sich nach 120 Jahren für den Schweizer Branchenleader Incodev (Schweiz) AG entschieden. ›
31.07.2009 | Allpack Group AG entscheidet sich für die führende Pharma-Branchenlösung | Nach eine mehrjährigen Evaluationsphase mit Unterstützung der FHNW und eines externen Validierungs-Spezialisten hat sich die Allpack Group AG für den Branchen-Spezialisten Incodev (Schweiz) AG entschieden. Grosses Gewicht bei der Entscheidung hatte die umfassende Validierungserfahrung der Incodev (Schweiz) AG. ›
20.05.2009 | Panolin AG entscheidet sich für Blending Envicon | Panolin AG - High Tech Schmierstoffe wählt für die Gefahrstoffverwaltung und MSDS die moderne und flexible Lösung Blending Envicon. ›
17.05.2009 | Ceac AG - Advanced Tinting Systems entscheidet sich für Blending 5.9 | Die junge innovative Firma hat sich für den Schweizer Branchenleader Incodev (Schweiz) AG entschieden. ›
17.04.2009 | Die Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG wählt Blending Envicon | Der langjährige Blending Kunde erweitert seine Blending Installation um das Modul Envicon für die Gefahrstoffverwaltung- und Berechnung , sowie für die Erstellung und Verwaltung der MSDS in europäischen Sprachen. ›
23.09.2008 | Schekolin AG entscheidet sich für Blending 5.9 | Nach einer langen und intensiven Evaluationsphase, in der alle verfügbaren Branchenlösungen auf dem Markt analysiert wurden, hat sich Schekolin AG für den führenden Schweizer Anbieter im Bereich Lacke & Farben entschieden. ›
08.09.2008 | IncoDev an der topsoft in Winterthur | Wir freuen uns Sie zum Ersten Mal in Winterthur am Stand 18c zu begrüssen. Sie erkennen uns an den weissen Kitteln. ›
06.02.2008 | Schweizer Getränke AG Obermeilen entscheidet sich für die Blending 5.9 | Nach einer langen und intensiven Evaluierungsphase mit mehrtätigen Workshops hat sich der Schweizer Pionier in Fruchtzubereitung und Aromenentwicklung für das Team von IncoDev (Schweiz) AG entschieden. ›
06.02.2008 | IncoDev (Schweiz) AG an der topsoft 08 | Wir freuen uns Sie an der diesjährigen topsoft am 12./13.März in Bern am Stand 21c zu empfangen. Sie erkennen uns an den weissen Kitteln. ›
22.08.2007 | valFormex - Die IT-Lösung für Forschung und Entwicklung | IncoDev bietet neu die Lösung valFormex für den Bereich Forschung & Entwicklung an. ›
21.08.2007 | IncoDev an der ILMAC - Messe für Forschung und Entwicklung | Besuchen Sie uns auf der ILMAC - 25. - 28. September 07 in der Halle 1.1 Stand E92 - Wir freuen uns auf Sie! ›
19.08.2007 | IncoDev (Schweiz) AG an der topsoft 07 | Wir sind auch an der diesjährigen topsoft am 19./20. Sept. in Zürich für Sie da. <strong>Sie finden uns am Stand 2b im weissen Kittel.</strong> ›
11.04.2007 | IncoDev (Schweiz) AG an der Orbit-iEX 2007 | Incodev ist am Stand A10 / Halle 5 vom 22. bis zum 25.5.07 für Sie da. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. ›
09.03.2007 | Exklusiv-Interview mit Alain Nadler | Dr. Marcel Siegenthaler, Dozent an der FHNW und Organisator der Messe führt das Gespräch mit Alain Nadler. Aufgezeichnet wurde das Gespräch anlässlich der TopSoft 07 in Bern. ›
13.02.2007 | IncoDev an der TopSoft 07 Stand 18a | Am 7. und 8. März findet in der BEA in Bern wieder die TopSoft-Messe statt. IncoDev ist auch wieder mit dabei. Besuchen Sie uns auf dem Stand 18a. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Nur noch wenige Tage! ›
03.01.2007 | SwissCo Services AG entscheidet sich für Blending 5.8 | Ein führender Lohnhersteller arbeitet mit der ausgeprägten Branchenlösung für Pharmazeutische Produktionsbetriebe ›

